摘要:中国质量新闻网讯 2022年,江苏省无锡市市场监督管理局组织开展了西服大衣、羽绒服装产品质量监督抽查,有关情况如下:本次监督抽查对无锡地区生产企业、实体店及电商30批次西服大衣、羽绒服装产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度、...
中国质量新闻网讯 2022年,江苏省无锡市市场监督管理局组织开展了西服大衣、羽绒服装产品质量监督抽查,有关情况如下:
本次监督抽查对无锡地区生产企业、实体店及电商30批次西服大衣、羽绒服装产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、色牢度、纤维含量、起球、羽绒含绒量、绒子含量等项目进行检测。结果显示,大部分样品符合标准,1批次西服大衣样品的纤维含量项目不符合GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》的有关要求,1批次羽绒服装样品的羽绒含绒量、绒子含量项目不符合企业标准的有关要求。
【质量分析】
纤维含量反映了服装面料的真实属性,是消费者购买产品时的主要参考指标。纤维含量标注与实物不符会直接误导消费者选购。现在不少快时尚企业因为要抢占市场先机,让新品快速上市销售,所以来不及对面料的含量进行检测,然后标注,而仅仅是依靠面料供应商提供的数据直接标注到衣服上,明示给消费者,使得数据的准确性大打折扣。
GB/T 14272-2021《羽绒服装》标准对羽绒服装的定义为:以羽绒为填充物,绒子含量明示值不低于50%的服装。羽绒含量是体现羽绒品质的重要指标,羽绒含量的主要内容有绒子含量、绒丝含量、羽丝含量等。一般来说,绒子含量越高,羽绒服装的保暖性越好。2022年是羽绒服装产品新标准实施的第一年,一些羽绒服装产品仍标注老标准,新标准中去掉了含绒量项目。
【消费建议】
1.看标识
选购服装类产品时要注意查看使用说明(即产品标识)是否有中文标注,是否标明制造者的名称和地址、产品名称、产品号型或规格、产品等级、纤维成分及含量、维护方法、执行的产品标准以及产品所属的安全类别等内容。
2.闻气味
质量好的服装应该闻不到明显气味,如果有明显的霉味、汽油味、煤油味、鱼腥味或芳香烃味等气味,则说明服装没有经过严格的工艺处理和水洗消毒。
3.看羽绒种类
选购羽绒制品时,要关注羽绒种类。一般来说,鹅绒的保暖性能要好于鸭绒。
4.看充绒量、绒子含量
选购羽绒制品时,要关注充绒量、绒子含量。充绒量越多,绒子含量越高,保暖性越好。可将蓬松的羽绒服或羽绒被挤压后再松开,观察回弹情况。迅速回弹并恢复原状的,羽绒的蓬松度较好,保暖性也较好。回弹性较差的羽绒制品一般含绒量低,或掺有较高比例的毛片或粉碎毛,尽量避免选购。
2022年西服大衣、羽绒服装产品质量市级监督抽查合格产品及企业名单
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 标称生产企业 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 样品来源 |
1 | 羊毛大衣 | 江苏国奥服饰有限公司 | 江苏国奥服饰有限公司 | 无锡市锡山区 | / | 2022-07-16/339 | L 165/88A | 生产企业 |
2 | 双面羊毛大衣 | 江阴市长泾弘峰针织呢绒厂 | 江阴市长泾弘峰针织呢绒厂 | 无锡市江阴市 | / | 2022-01-20/8805-X | S | 生产企业 |
3 | 毛呢外套 | 江阴市柔派服饰有限公司 | 江阴市柔派服饰有限公司 | 无锡市江阴市 | / | 2022-08-07/2123 | S 155/82A | 生产企业 |
4 | 双面呢大衣 | 无锡奈金思工贸有限公司 | 无锡奈金思工贸有限公司 | 无锡市锡山区 | / | 2022-01-26/881828 | S 155/80A | 生产企业 |
5 | 双面呢大衣 | 锡山区翔雨服饰厂 | 锡山区翔雨服饰厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-18/6688 | S 155/80A | 生产企业 |
6 | 双面呢大衣 | 锡山区臻爱佳服装厂 | 锡山区臻爱佳服装厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-22/20222211 | S | 生产企业 |
7 | 大衣 | 无锡市恒大纺织品有限公司 | 无锡市恒大纺织品有限公司 | 无锡市锡山区 | 千里缘 | 2022-02-16/X1DDAA014 | M(160/84A) | 生产企业 |
8 | 双面呢大衣 | 无锡写时光服饰有限公司 | 无锡写时光服饰有限公司 | 无锡市锡山区 | / | 2022-07-22/2278 | S | 生产企业 |
9 | 双面呢大衣 | 无锡市巨海绣花厂 | 无锡市巨海绣花厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-04-03/818 | M 160/84A | 生产企业 |
10 | 双面呢大衣 | 锡山区润泰盈服饰厂 | 锡山区润泰盈服饰厂 | 无锡市锡山区 | 牧绒至尊 | 2022-08-23/—— | M | 生产企业 |
11 | 大衣 | 锡山区芭欧服装厂 | 锡山区芭欧服装厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-23/—— | S | 生产企业 |
12 | 双面羊绒大衣 | 锡山区曼卡服装加工厂 | 锡山区曼卡服装加工厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-25/2210 | S 155/80A | 生产企业 |
13 | 双面呢大衣 | 锡山区浅尚优服饰厂 | 锡山区浅尚优服饰厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-07-23/—— | M | 生产企业 |
14 | 双面呢大衣 | 锡山区韵达菲制衣厂 | 锡山区韵达菲制衣厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-07-30/21037 | S M | 生产企业 |
15 | 双面呢大衣 | 锡山区迪卡服装厂 | 锡山区迪卡服装厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-07-23/—— | S | 生产企业 |
16 | 羊毛大衣 | 锡山区久瑷服装厂 | 锡山区久瑷服装厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-17/2213 | S 155/80A | 生产企业 |
17 | 双面呢大衣 | 锡山区梦佳丽服饰店 | 无锡市梦佳丽服饰店 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-02/8024 | S 155/80A | 实体店 |
18 | 双面呢大衣 | 锡山区伽芙勒尔服饰店 | 锡山区维哆利亚服装厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-08-08/202203 | S 155/80A | 实体店 |
19 | 双面呢大衣 | 锡山区奥琪朗服饰店 | 常熟市奥琪朗服饰有限公司 | 江苏省苏州市 | / | 2022-08-02/22106 | M 165/88A | 实体店 |
20 | 女式外套 | 无锡三阳百盛广场有限公司 | 百家好(上海)时装有限公司 | 上海市闵行区 | Mind Bridge | ——/MVCA728FBK055 | 160/84A | 实体店 |
21 | 双面呢大衣 | 锡山区韩梓依服装店 | 锡山区韵达菲制衣厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-07-28/21037 | S 155/80A | 实体店 |
22 | 双面呢大衣 | 锡山区珂柏丽服饰店 | 江阴市长泾衣依不舍制衣厂 | 无锡市江阴市 | / | 2022-08-03/—— | S 155/80A | 实体店 |
23 | 双面呢大衣 | 锡山区若玛贝拉服饰店 | 江阴市圣燕针织服饰有限公司 | 无锡市江阴市 | / | ——/235 | M 160/84A | 实体店 |
24 | 双面呢大衣 | 锡山区依舍服饰店 | 张家港凤凰镇雪龙制衣厂 | 江苏省苏州市 | / | ——/5885 | S 155/80A | 实体店 |
25 | 双面呢大衣 | 锡山区菲凡尼服饰店 | 江阴市顾山镇菲凡尼服饰加工厂 | 无锡市江阴市 | / | ——/22101 | M 160/84A | 实体店 |
26 | 双面呢大衣 | 锡山区歌曼露服饰店 | 江阴天之逸服饰有限公司 | 无锡市江阴市 | 歌曼露 | ——/2022088 | M(160/84A) | 实体店 |
27 | 双面呢大衣 | 锡山区迪薇艾尼服饰店 | 江阴市北国春露制衣有限公司 | 无锡市江阴市 | 迪薇艾尼 | ——/322060 | L 165/88A | 实体店 |
28 | 时尚羽绒服 | 抖音/无锡梦燕品牌管理有限公司 | 无锡梦燕制衣有限公司 | 无锡市惠山区 | MENGYAN梦燕 | ——/CY11B1120D J | 165/88A L | 电商平台 |
2022年西服大衣、羽绒服装产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 标称生产企业 | 标称生产企业所在地 | 商标 | 生产日期/货号 | 规格型号 | 样品来源 | 主要不合格项目 |
1 | 双面呢大衣 | 锡山区曲之春服饰厂 | 锡山区曲之春服饰厂 | 无锡市锡山区 | / | 2022-09-07/—— | M | 生产企业 | 纤维含量 |
2 | 短羽绒服 | 经开区吴军鞋服百货店 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区 | / | ——/YYMR023-1 | 100/56 | 实体店 | 羽绒含绒量、羽绒绒子含量 |
(来源:无锡市场监管)